Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
215/75 R 15 100/97S | Front | 2.1 Bar |
215/75 R 15 100/97S | Rear | 2.4 Bar |
225/70 R 16 102/99H | Front | 2.3 Bar |
225/70 R 16 102/99H | Rear | 2.3 Bar |
225/70 R 15 100T | Front | 2.4 Bar |
225/70 R 15 100T | Rear | 2.4 Bar |
225/60 R 17 99V | Front | 2.3 Bar |
225/60 R 17 99V | Rear | 2.3 Bar |
225/55 R 18 98V | Front | 2.3 Bar |
225/55 R 18 98V | Rear | 2.3 Bar |
225/65 R 17 99H | Front | 2.3 Bar |
225/65 R 17 99H | Rear | 2.3 Bar |
225/60 R 18 98V | Front | 2.3 Bar |
225/60 R 18 98V | Rear | 2.3 Bar |
225/60 R 17 99H | Front | 2.3 Bar |
225/60 R 17 99H | Rear | 2.3 Bar |
235/70 R 16 104/101S | Front | 2.3 Bar |
235/70 R 16 104/101S | Rear | 2.3 Bar |
235/70 R 16 106T | Front | 2.3 Bar |
235/70 R 16 106T | Rear | 2.3 Bar |
235/65 R 17 101S | Front | - |
235/65 R 17 101S | Rear | - |
235/70 R 16 105T | Front | 2.3 Bar |
235/70 R 16 105T | Rear | 2.3 Bar |
235/70 R 16 104/101H | Front | 2.3 Bar |
235/70 R 16 104/101H | Rear | 2.3 Bar |
235/65 R 17 103H | Front | 2.3 Bar |
235/65 R 17 103H | Rear | 2.3 Bar |
235/60 R 18 102V | Front | 2.3 Bar |
235/60 R 18 102V | Rear | 2.3 Bar |
235/50 R 19 99V | Front | 2.3 Bar |
235/50 R 19 99V | Rear | 2.3 Bar |
245/65 R 17 107H | Front | 2.3 Bar |
245/65 R 17 107H | Rear | 2.3 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tyre dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tyres is different from the original tyres.
2. Determining whether the tyre pressure should be adjusted for the proposed alternative size